Жилой Дом по адресу г. Краснодар, ул. им.40-летия Победы,188. Расположен объект в микрорайоне Восточный, Прикубанского округа. 4-х подъездный 16-ти этажный дом, есть 2 детских и одна спортивная площадки.
Застройщик: | ООО “Деловой Мир” |
Ввод в эксплуатацию: | 2018 |
Количество этажей: | 16 |
Количество подъездов: | 4 |
Количество пассажирских лифтов: | 8 |
Количество грузовых лифтов: | 0 |
Количество квартир: | 432 |
Жилая площадь, м²: | 17382,0 |
Высота потолков, м: | 2,5 |
Количество детских площадок: | 2 |
Количество спортивных площадок: | 1 |
Количество площадок для сбора мусора: | 1 |
Количество мест в паркинге: | н\д |
Гостевые места на придомовой территории: | н\д |
Наличие городской инфраструктуры: | в наличии |
на тепловую энергию* | ОАО «Краснодартеплосеть» | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2046,18 руб./Гкал. (с НДС) |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2046,18 руб./Гкал. (с НДС) | ||
на холодное водоснабжение** | ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 27,02 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 27,02 руб./куб.м (с НДС) | ||
на водоотведение** | ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 38,39 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 38,39 руб./куб.м (с НДС) | ||
на водоотведение*** | ООО «Краснодар Водоканал» | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,16 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,16 руб./куб.м (с НДС) | ||
на электрическую энергию**** | ООО «Югстрой-Энергосбыт» | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4,20 руб./кВт*ч (с НДС), (дневная зона – 4,71; ночная зона — 2.53) |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4,20 руб./кВт* ч. (с НДС), (дневная зона – 4,71; ночная зона — 2.53) |
||
на обращение***** | ТКО ОАО «Мусороуборочная компания» | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 434,60 руб /куб.м. (без НДС) — 105,00 руб./чел. |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 434,60 руб./куб.м. (без НДС) — 000,00 руб./чел. |
* Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.11.2022 № 458/2022-т.
**Утвержден Приказами Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.11.2022 г.
№ 261/2022-ВК.
*** Утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2021 №5594.
**** Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.11.2022 №32/2022-э.
***** Утвержден приказом РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.11.2022 № 26/2022-тко.
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин до 4 кВт в каждой квартире (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя №170 от 27.09.2003)
В соответствии с подпунктом з) пункта 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» потребитель обязан сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении.